Полоса стальная горячекатаная по ГОСТу 103-76 либо по Техническому Соглашению
Металлический прокат — полоса стальная общего назначения горячекатаная, ГОСТы и характеристики.
Одним из наиболее востребованных видов металлического проката является полоса стальная горячекатаная. Особенности данного вида металлопроката позволяют применять его во многих отраслях промышленности, в том числе в машиностроении, при создании автомобилей и станков, а также во многих направлениях строительной сферы.
Полоса стальная горячекатаная изготавливается по ГОСТ 103–76 или по Тех. Соглашению. Данный металлопрокат производится толщиной от 10 до 50 мм и шириной от 40 до 160 мм., из следующих марок сталей:
ГОСТ, ТУ, ТС | Марки сталей |
---|---|
ГОСТ 380-94 | Ст. 0-6 |
ГОСТ 1050-88 | 10-60 |
ГОСТ 4543-71 | 15Х-50Х, 38ХА, 15Г, 20Г, 25Г, 40Г-50Г, 40Г2, 45Г2, 38ХГМ, 20ХГР, 27ХГР, 40ХГТР, 18ХГТ-30ХГТ, 25ХГМ, 33ХС-40ХС, 30ХГСА, 35ХГСА, 15ХМ-38ХМ, 30ХМА, 20ХН, 40ХН-50ХН, 20ХНР, 12ХН, 12ХН2, 12ХН3А-30ХН3А, 12Х2Н4А-20Х2Н4А, 20ХГНР, 20ХГНТР, 14ХГН, 19ХГН, 15ХГН2ТА, 38ХН3МА, 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, 40ХН2МА, 38ХН3МФА, 36Х2Н2МФА, 38Х2Н2МА, 45ХН2МФА, 20ХН2М, 20ХГНМ, 40ХГНМ, 15ХФ, 40ХФА |
ГОСТ 1435-99 | У7-У13 |
ГОСТ 5950-2000 | 4ХМФС, 5Х2НМФ, 9Х1, 9ХВГ, 7Х3, 5ХНМ, 5ХНВ |
ГОСТ 10702-78 | 30 |
ГОСТ 14959-79 | 60Г, 65Г, 55С2-60С2, 50ХГ |
ГОСТ В 10230-75 | С60, 45Х1 |
ТУ 14-1-3283-81 | АЦ20, АЦ45, АЦ45Х, АЦ18ХГТ |
ТУ 14-1-4566-89 | 40ГМФР |
ТУ 3-920-014-90 | АЦ40ХГНМ |
ТУ 3-459-87 | 58ТЮ |
ТУ 3-460-87 | 20ХГНТР |
ТУ 14-1-2252-90 | С30-С43 |
ТУ 920-93-80 | 25ХМ |
ТУ 3-572-88 | 45ХНМФ |
ТУ 14-1-1011-74 | 22ХНМ |
ТУ 14-134-267-90 | 30ХР |
ТС 96017 | 9ХС, 4Х5МФС, 50ХГФА, ОС, 25ХГМ, Ч-50Г, 20ХГСНМ, АЦ40ХГАФБ, А32, АЦ20ХН, 40Г1Р, 25ХГМселект, 36ХФР, 40ХФР, М54 |
EN (Европейские стандарты) | S235JRG2, S355J0, S355J2G3, C15(E), C22(E)-C60(E), 25CrMo4-42CrMo4, 34Cr4-41Cr4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8 |
DIN (Германия) | C15E, C22.8, 16MnCr5, St52.3 |
BS (Великобритания) | 070M20, 080M40, 070M55, 150M19, 655M13, 708M40, 709M40, 817M40 |
AFNOR (Франция) | XC18, XC38, XC48, XC38H1, XC48H1, AF50S, AF42C20, AF50C30, E36-3, AF60C40 |
SAE (США) | M1010, 1018, 1020, 1045, 8620H |
Полосы стальные классифицируются:
По точности прокатки:
- повышенной точности — Б;
- обычной точности — В.
По характеристике длины:
- мерной длины;
- кратной длины;
- немерной длины.
Полосы стальные изготовляют длиной от 2 до 6 м.
На сегодняшний день мы предлагаем вам высококачественную продукцию, которая при отгрузке сопровождается необходимым пакетом технической документации. К вашим услугам широкий сортамент, удобные схемы взаиморасчетов, точность соблюдения договорных сроков и возможность заказа в нужном для вас объеме.